Fürs Schnellladen unterwegs zählt der DC/HPC-Preis. Diese Übersicht sortiert alle Tarife mit erfasstem DC-Preis aufsteigend — inklusive Grundgebühr und Blockiergebühr, die den Effektivpreis mitbestimmen.
Fürs Schnellladen unterwegs zählt der DC/HPC-Preis. Diese Übersicht sortiert alle Tarife mit erfasstem DC-Preis aufsteigend — inklusive Grundgebühr und Blockiergebühr, die den Effektivpreis mitbestimmen.
Preise zuletzt gegen die Anbieterseiten geprüft:
| Tarif | AC ab | DC/HPC ab | Grundgebühr | Blockiergebühr | Roaming |
|---|---|---|---|---|---|
| Electra+ Smart | 0,34 €/kWh | 0,34 €/kWh | 4,99 €/Monat | – | inklusive |
| EnBW mobility+ Ladetarif L | 0,34 €/kWh | 0,34 €/kWh | 11,99 €/Monat | 0,10 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| eins energie in sachsen eins E-Mobil L | 0,37 €/kWh | 0,37 €/kWh | 29,99 €/Monat | 0,06 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| Stadtwerke Trier SWT Gewerbe Tarif | 0,39 €/kWh | 0,39 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| Allego Plus | 0,48 €/kWh | 0,39 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 300 | inklusive |
| ChargeNow Prime | 0,39 €/kWh | 0,39 €/kWh | 9,99 €/Monat | 0,09 €/min ab Min. 60 | inklusive |
| eins energie in sachsen eins E-Mobil M | 0,39 €/kWh | 0,39 €/kWh | 9,99 €/Monat | 0,13 €/min ab Min. 480 | inklusive |
| Hyundai Flex | – | 0,39 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Hyundai Smart | – | 0,39 €/kWh | 9,99 €/Monat | – | inklusive |
| Kia Advanced | 0,55 €/kWh | 0,39 €/kWh | 4,99 €/Monat | 0,20 €/min ab Min. 90 | inklusive |
| Kia Easy | – | 0,39 €/kWh | keine | – | inklusive |
| KommEnergie Ladekarte | 0,34 €/kWh | 0,39 €/kWh | keine | 0,10 €/min | inklusive |
| Maintal Werke MWGeMobil | 0,39 €/kWh | 0,39 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Mercedes-Benz MB.CHARGE Public L | 0,39 €/kWh | 0,39 €/kWh | 9,90 €/Monat | 0,05 €/min ab Min. 90 | inklusive |
| Mercedes-Benz MB.CHARGE Public M | 0,39 €/kWh | 0,39 €/kWh | 4,90 €/Monat | 0,05 €/min ab Min. 90 | inklusive |
| NWG Charging GmbH NWG Ladekarte On the Go | 0,39 €/kWh | 0,39 €/kWh | 7,49 €/Monat | – | inklusive |
| NWG Charging GmbH NWG Ladekarte Home | 0,39 €/kWh | 0,39 €/kWh | 4,99 €/Monat | – | nein |
| REWAG-Ladetarif (r.charge) | 0,40 €/kWh | 0,40 €/kWh | keine | 0,02 €/min ab Min. 121 | nein |
| stadtwerke-weinstadt Tarif AC/DC Roaming intern (Ladenetz.de Verbund)/extern | 0,40 €/kWh | 0,40 €/kWh | 4,90 €/Monat | – | inklusive |
| EnBW mobility+ Ladetarif M | 0,41 €/kWh | 0,41 €/kWh | 5,99 €/Monat | 0,10 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| IONITY Power | – | 0,41 €/kWh | 11,99 €/Monat | – | nein |
| Cupra Premium | 0,50 €/kWh | 0,42 €/kWh | 17,99 €/Monat | – | inklusive |
| Cupra IONITY Pro | – | 0,42 €/kWh | 11,99 €/Monat | – | inklusive |
| Elli IONITY Ultra | – | 0,42 €/kWh | 11,99 €/Monat | 0,10 €/min ab Min. 60 | inklusive |
| IONITY Power 365 | – | 0,42 €/kWh | 119,99 €/Jahr | – | nein |
| Škoda Powerpass Charge Premium | 0,42 €/kWh | 0,42 €/kWh | 17,99 €/Monat | 0,15 €/min ab Min. 90 | inklusive |
| Škoda Powerpass IONITY Charge Ultra | 0,42 €/kWh | 0,42 €/kWh | 11,99 €/Monat | 0,10 €/min ab Min. 60 | inklusive |
| Stadtwerke Augsburg swa eLadekarte | 0,35 €/kWh | 0,42 €/kWh | keine | 0,14 €/min | inklusive |
| We Charge Pro | 0,44 €/kWh | 0,42 €/kWh | 17,99 €/Monat | 0,15 €/min ab Min. 90 | inklusive |
| We Charge Plus | – | 0,42 €/kWh | 11,99 €/Monat | 0,10 €/min ab Min. 60 | inklusive |
| Allianz e-Charge | 0,43 €/kWh | 0,43 €/kWh | 1,99 €/Monat | 0,10 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Yello Autostrom Mobil | 0,43 €/kWh | 0,43 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Electra+ Essential | 0,44 €/kWh | 0,44 €/kWh | 1,99 €/Monat | – | nein |
| ladeverbund-plus infra-Partnertarif | 0,44 €/kWh | 0,44 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Mobilize Charge Pass INTENSE | 0,44 €/kWh | 0,44 €/kWh | 4,99 €/Monat | – | inklusive |
| Shell Recharge e-Deal | 0,49 €/kWh | 0,44 €/kWh | 5,99 €/Monat | 0,15 €/min ab Min. 60 | inklusive |
| BMW Active | 0,39 €/kWh | 0,45 €/kWh | 4,99 €/Monat | 0,20 €/min ab Min. 60 | inklusive |
| BMW Flex | – | 0,45 €/kWh | keine | – | inklusive |
| MINI Active | 0,39 €/kWh | 0,45 €/kWh | 4,99 €/Monat | 0,20 €/min ab Min. 60 | inklusive |
| MINI Flex | – | 0,45 €/kWh | keine | – | inklusive |
| SachsenEnergie Ladekarte | 0,45 €/kWh | 0,45 €/kWh | keine | – | nein |
| Stadtwerke Bochum StWB e-mobil | 0,33 €/kWh | 0,45 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 720 | inklusive |
| Stadtwerke Dinslaken DINmobil Basis | 0,35 €/kWh | 0,45 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Stadtwerke Dinslaken DINmobil Select | 0,35 €/kWh | 0,45 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Stadtwerke Olching GmbH SWO Basistarif | 0,45 €/kWh | 0,45 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| TEN Teutoburger Energie Netzwerk TEN-Ladekarte | 0,35 €/kWh | 0,45 €/kWh | 10,00 €/Monat | – | inklusive |
| TEN Teutoburger Energie Netzwerk TEN-Ladekarte für Genossenschaftsmitglieder | 0,35 €/kWh | 0,45 €/kWh | 3,00 €/Monat | – | inklusive |
| TEN Teutoburger Energie Netzwerk TEN-Ladekarte für Stromkunden | 0,35 €/kWh | 0,45 €/kWh | 5,00 €/Monat | – | inklusive |
| ACE e-POWER | 0,46 €/kWh | 0,46 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Aral Extra-Tarif | 0,41 €/kWh | 0,46 €/kWh | 2,99 €/Monat | 0,15 €/min ab Min. 120 | inklusive |
| e-werk Tegernsee E-Werk Autostrom | 0,44 €/kWh | 0,46 €/kWh | 3,90 €/Monat | 0,10 €/min ab Min. 120 | inklusive |
| ikea Mer-Ladepreis mit IKEA Family / Business Network Rabatt | – | 0,46 €/kWh | keine | – | nein |
| Stadtwerke Forst SWF | STROM mobil | 0,38 €/kWh | 0,46 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 121 | inklusive |
| Kraftwerk Farchant KWFmobil | 0,37 €/kWh | 0,47 €/kWh | 7,50 €/Monat | – | inklusive |
| Stadtwerke Langenfeld GmbH swL Eco Drive L | 0,37 €/kWh | 0,47 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Münster Momente Card | 0,42 €/kWh | 0,47 €/kWh | keine | 0,02 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Elli Premium | 0,50 €/kWh | 0,48 €/kWh | 17,99 €/Monat | 0,15 €/min ab Min. 90 | inklusive |
| EVI Energieversorgung Hildesheim GmbH & Co. KG EVI Ladekarte Plus | 0,35 €/kWh | 0,48 €/kWh | keine | – | inklusive |
| WerraEnergie WED Mobil | 0,48 €/kWh | 0,48 €/kWh | 2,00 €/Monat | – | inklusive |
| 17er Oberlandenergie 17er Autostrom | 0,29 €/kWh | 0,49 €/kWh | 1,90 €/Monat | 0,10 €/min ab Min. 121 | inklusive |
| ChargeNow Urban | 0,49 €/kWh | 0,49 €/kWh | keine | 0,12 €/min ab Min. 180 | inklusive |
| Eisenacher Versorgungs-Betriebe watt.burg mobil - für evb-Kunden - | 0,34 €/kWh | 0,49 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 91 | inklusive |
| Energie Südbayern ESB Ladekarte FLEX mobil | 0,45 €/kWh | 0,49 €/kWh | 5,90 €/Monat | 0,10 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Fastned Gold | – | 0,49 €/kWh | 5,99 €/Monat | – | nein |
| Stadtwerke Bad Aibling SWBA Ladekarte | 0,39 €/kWh | 0,49 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Elmshorn Ladestrom-Vertrag für Stromkunden | 0,39 €/kWh | 0,49 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Emsdetten ems.natur emobility go | 0,43 €/kWh | 0,49 €/kWh | 8,00 €/Monat | – | inklusive |
| Stadtwerke Hameln Weserbergland Meine Stadtwerke-Ladekarte | 0,39 €/kWh | 0,49 €/kWh | 2,50 €/Monat | – | inklusive |
| Stadtwerke Herborn SW Herborn Ladestrom | 0,45 €/kWh | 0,49 €/kWh | 4,95 €/Monat | 0,10 €/min ab Min. 601 | inklusive |
| Stadtwerke Herborn SW Herborn Ladestrom Kombi | 0,45 €/kWh | 0,49 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 601 | inklusive |
| Stadtwerke Stuttgart SWS-Vorteilskundentarif | 0,39 €/kWh | 0,49 €/kWh | keine | 0,08 €/min ab Min. 240 | nein |
| Stadtwerke Uetersen Ladestrom-Vertrag – Stromkunden | 0,39 €/kWh | 0,49 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Vilsbiburg VIB Mobil Plus | 0,45 €/kWh | 0,49 €/kWh | keine | 0,10 €/min | inklusive |
| Stadtwerke Wesel Vesalia Autostrom mobil | 0,44 €/kWh | 0,49 €/kWh | keine | 0,20 €/min ab Min. 120 | inklusive |
| Stadtwerke Zeven ZevenDrive Strom | 0,39 €/kWh | 0,49 €/kWh | 3,50 €/Monat | 0,12 €/min ab Min. 120 | inklusive |
| WSW Wuppertaler Stadtwerke WSW Strom eMobil | 0,35 €/kWh | 0,49 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 61 | inklusive |
| ladeverbund-plus Ladeverbund+ Ermäßigter Tarif | 0,42 €/kWh | 0,50 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Stadtwerke Bad Tölz TÖLZ LADESTROM unterwegs | 0,40 €/kWh | 0,50 €/kWh | 1,90 €/Monat | 0,07 €/min ab Min. 361 | inklusive |
| Stadtwerke Bochum Stadtwerkedrive | 0,50 €/kWh | 0,50 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 120 | nein |
| Stadtwerke Gronau SW Gronau E-Mobility Tarif | 0,40 €/kWh | 0,50 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Gronau SW Gronau E-Mobility Tarif Vorteilswelt | 0,40 €/kWh | 0,50 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Rosenheim SWRO mobil basic | 0,40 €/kWh | 0,50 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Buchholz Digital buDi mobile easy | 0,37 €/kWh | 0,51 €/kWh | keine | 0,15 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| Buchholz Digital buDi mobile easy b+ | 0,37 €/kWh | 0,51 €/kWh | keine | 0,25 €/min ab Min. 61 | inklusive |
| EnBW mobility+ Ladetarif S | 0,51 €/kWh | 0,51 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| IONITY Motion | – | 0,51 €/kWh | 5,99 €/Monat | – | nein |
| MVV eMotion eMotion Plus | 0,41 €/kWh | 0,51 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Stadtwerke Mühlacker SWM e-Ladetarif | 0,46 €/kWh | 0,51 €/kWh | keine | 0,20 €/min ab Min. 300 | inklusive |
| Stadtwerke Südholstein AutoStrom unterwegs für Stromkunden | 0,46 €/kWh | 0,51 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| Stadtwerke Suhl/Zella-Mehlis RennsteigSTROM E-Mobilität | 0,43 €/kWh | 0,52 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Aral Klassik-Tarif | 0,47 €/kWh | 0,52 €/kWh | keine | 0,15 €/min ab Min. 120 | inklusive |
| enercity easyGo SmartLaden | 0,42 €/kWh | 0,52 €/kWh | 5,99 €/Monat | 0,05 €/min ab Min. 240 | nein |
| ENTEGA Ladestrom | 0,49 €/kWh | 0,52 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| EWE Go | 0,52 €/kWh | 0,52 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| MAINGAU Energie MAINGAU Autostrom (Vorteilspreis) | 0,42 €/kWh | 0,52 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 60 | inklusive |
| Stadtwerke Stendal GmbH SWS eMobil | 0,42 €/kWh | 0,52 €/kWh | 7,49 €/Monat | 0,10 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Buchholz Digital buDi mobile flex | 0,39 €/kWh | 0,53 €/kWh | keine | 0,15 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| Buchholz Digital buDi mobile flex b+ | 0,39 €/kWh | 0,53 €/kWh | keine | 0,25 €/min ab Min. 61 | inklusive |
| Cupra IONITY Flex | – | 0,53 €/kWh | 5,99 €/Monat | – | inklusive |
| Elli IONITY Boost | – | 0,53 €/kWh | 5,99 €/Monat | 0,10 €/min ab Min. 60 | inklusive |
| IONITY Motion 365 | – | 0,53 €/kWh | 59,99 €/Jahr | – | nein |
| Škoda Powerpass IONITY Charge Boost | 0,53 €/kWh | 0,53 €/kWh | 5,99 €/Monat | 0,10 €/min ab Min. 60 | inklusive |
| Stadtwerke Bad Säckingen mein E-Mobil (Für Stromkunden der SWS) | 0,43 €/kWh | 0,53 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Stadtwerke Bochum StWB e-mobil Flex | 0,41 €/kWh | 0,53 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 720 | inklusive |
| Stadtwerke Vilsbiburg VIB Mobil | 0,45 €/kWh | 0,53 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 120 | inklusive |
| Vereinigte Stadtwerke vs.ladenetz.öko | 0,48 €/kWh | 0,53 €/kWh | 10,00 €/Monat | 0,06 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Vereinigte Stadtwerke vs.ladenetz.öko – VS-Stromkunden | 0,48 €/kWh | 0,53 €/kWh | 5,00 €/Monat | 0,06 €/min ab Min. 60 | inklusive |
| We Charge Go | – | 0,53 €/kWh | 5,99 €/Monat | 0,10 €/min ab Min. 60 | inklusive |
| Q1 Energie Q1 Card | 0,44 €/kWh | 0,54 €/kWh | keine | – | inklusive |
| ELE Emscher Lippe Energie ELE autoStrom Drive (Vorteilspreise) | 0,39 €/kWh | 0,54 €/kWh | 3,99 €/Monat | 0,10 €/min ab Min. 180 | inklusive |
| Electra+ Standard (App-Preis) | 0,54 €/kWh | 0,54 €/kWh | keine | – | nein |
| ESWE Versorgungs AG ESWE Lade KARTE plus | 0,44 €/kWh | 0,54 €/kWh | 2,99 €/Monat | – | inklusive |
| FairEnergie GmbH FairStromEmobil für FairEnergie Kunden (03/2026) | 0,47 €/kWh | 0,54 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Gothaer Stadtwerke ENERGIE GmbH Viellader | 0,40 €/kWh | 0,54 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 120 | inklusive |
| Stadtwerke Ahlen GmbH Mein.Ahlen.e-Mobil.Aktiv | 0,44 €/kWh | 0,54 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 181 | inklusive |
| Stadtwerke München SWM Pro-Tarif | 0,42 €/kWh | 0,54 €/kWh | 14,95 €/Monat | 0,10 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| SVB Naturstrom eMobil | 0,44 €/kWh | 0,54 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 180 | inklusive |
| ADAC e-Charge | 0,55 €/kWh | 0,55 €/kWh | keine | 0,15 €/min ab Min. 120 | inklusive |
| Aral ADAC e-Charge Tarif | 0,55 €/kWh | 0,55 €/kWh | keine | 0,15 €/min ab Min. 120 | inklusive |
| eins energie in sachsen eins E-Mobil S | 0,45 €/kWh | 0,55 €/kWh | keine | 0,06 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| enwag WetzlarFahrStrom | 0,49 €/kWh | 0,55 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| enwag WetzlarFahrStrom - Lahn-Dill-Kliniken | 0,49 €/kWh | 0,55 €/kWh | keine | – | inklusive |
| ESWE Versorgungs AG ESWE Lade KARTE flex | 0,45 €/kWh | 0,55 €/kWh | 5,99 €/Monat | – | inklusive |
| EVI Energieversorgung Hildesheim GmbH & Co. KG EVI Ladekarte Kombi | 0,42 €/kWh | 0,55 €/kWh | keine | – | inklusive |
| ladeverbund-plus LadeVerbundPlus-Tarif | 0,55 €/kWh | 0,55 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Leipziger Stadtwerke L-Strom.drive Vorteilspreis | 0,45 €/kWh | 0,55 €/kWh | keine | 0,08 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Rhön Energie Fulda Viel-Lader | 0,45 €/kWh | 0,55 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| SMATRICS Charge & Roam+ | 0,50 €/kWh | 0,55 €/kWh | 8,90 €/Monat | 0,10 €/min ab Min. 481 | inklusive |
| Stadtwerke Gengenbach Tarif M | 0,42 €/kWh | 0,55 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| Stadtwerke Neuwied SWN E-Ladekartenvertrag | 0,45 €/kWh | 0,55 €/kWh | keine | 1,00 €/min ab Min. 181 | inklusive |
| Süwag2GO Charge | 0,45 €/kWh | 0,55 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 91 | inklusive |
| BS|ENERGY BS|Löwenladen für Stromkunden | 0,46 €/kWh | 0,56 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| FairEnergie GmbH FairStromEmobil (03/2026) | 0,49 €/kWh | 0,56 €/kWh | keine | – | inklusive |
| MVV eMotion eMotion Classic | 0,46 €/kWh | 0,56 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Stadtwerke Düsseldorf Düsselstrom mobil | 0,44 €/kWh | 0,56 €/kWh | 3,00 €/Monat | 0,10 €/min ab Min. 60 | inklusive |
| Stadtwerke Ilmenau Standard E-Mobil 08_2023 | 0,43 €/kWh | 0,56 €/kWh | 2,00 €/Monat | 0,06 €/min ab Min. 120 | inklusive |
| Stadtwerke Kiel stromfahrer | 0,46 €/kWh | 0,56 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 181 | inklusive |
| Stadtwerke Weimar WeimarStrom Mobil | 0,45 €/kWh | 0,56 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| enercity easyGo FixLaden | 0,47 €/kWh | 0,57 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 60 | nein |
| Gothaer Stadtwerke ENERGIE GmbH Gelegenheitslader | 0,44 €/kWh | 0,57 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 120 | inklusive |
| ikea Mer-Ladepreis für bei Mer registrierte Kund:innen | – | 0,57 €/kWh | keine | – | nein |
| Mer chargeME | 0,49 €/kWh | 0,57 €/kWh | keine | – | nein |
| Stadtwerke Langenfeld GmbH swL Eco Drive M | 0,47 €/kWh | 0,57 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Strausberg Netzwerker | 0,49 €/kWh | 0,57 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Stadtwerke Strausberg Stadtwerker | 0,49 €/kWh | 0,57 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Stadtwerke Ulm SWU LadeStrom classic | 0,47 €/kWh | 0,57 €/kWh | 2,50 €/Monat | 0,10 €/min | inklusive |
| swb Mobilstromkarte | 0,47 €/kWh | 0,57 €/kWh | 5,00 €/Monat | 0,10 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| Kraftwerke Haag Vorteilspreis für KWH-Stromkunden | 0,48 €/kWh | 0,58 €/kWh | keine | – | inklusive |
| ladeverbund-plus Ladeverbund+ Standardtarif | 0,48 €/kWh | 0,58 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Stadtwerke Aalen SW Aalen Nicht-Energiekunden | 0,48 €/kWh | 0,58 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Stadtwerke Duisburg SWDU-Kundentarif | 0,48 €/kWh | 0,58 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 181 | inklusive |
| Stadtwerke Duisburg Basistarif | 0,48 €/kWh | 0,58 €/kWh | 5,00 €/Monat | 0,05 €/min ab Min. 181 | inklusive |
| Stadtwerke Emden STROMTANKEN BI UNS (SWE-Kunden) | 0,48 €/kWh | 0,58 €/kWh | keine | – | nein |
| Stadtwerke Emden STROMTANKEN MOBIL (SWE-Kunden) | 0,48 €/kWh | 0,58 €/kWh | 6,50 €/Monat | – | inklusive |
| Stadtwerke Freudenstadt SWF-Ladenetz Viellader | 0,45 €/kWh | 0,58 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Mühlheim m.charge | 0,48 €/kWh | 0,58 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 180 | inklusive |
| Stadtwerke Velbert ladeBERT | 0,48 €/kWh | 0,58 €/kWh | keine | – | inklusive |
| twsÖkostrom Laden | 0,48 €/kWh | 0,58 €/kWh | 7,50 €/Monat | – | inklusive |
| Allego Smart | 0,48 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 300 | inklusive |
| BayWa Mobility Card | 0,57 €/kWh | 0,59 €/kWh | 0,99 €/Monat | 0,10 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| BEW Bergische Energie Community Charging | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | 0,03 €/min ab Min. 120 | nein |
| BS|ENERGY BS|Löwenladen | 0,53 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| energie schwaben Meine GünstigStrom-Ladekarte | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Energieversorgung Gera EGG Ladekarten-Kunde | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | 7,99 €/Monat | – | inklusive |
| enewa unterwegs - F | 0,59 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 61 | inklusive |
| EWR Ladekarte | 0,59 €/kWh | 0,59 €/kWh | 7,99 €/Monat | 0,09 €/min | inklusive |
| EWS Elektrizitätswerke Schönau EWS-Ladekarte «Sonne laden!» | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | 5,50 €/Monat | 0,01 €/min ab Min. 0 | inklusive |
| gemeindewerke-stockelsdorf Gemeindewerke Stockelsdorf - Ladestrom | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | 3,99 €/Monat | 0,00 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Hamburger Energiewerke Ladetarif Plus | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | 4,99 €/Monat | 0,05 €/min ab Min. 181 | inklusive |
| Hamburger Energiewerke Ladetarif Kombi Smart | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 181 | inklusive |
| HarzEnergie Ladekarte + App | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | 5,00 €/Monat | 0,10 €/min ab Min. 360 | inklusive |
| HarzEnergie LadeApp | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | – | nein |
| Kraftwerke Haag Normalpreis für Neukunden | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | – | inklusive |
| SDNI Dreieich Neu-Isenburg Stadtwerke Netzdienste Dreieich Neu-Isenburg (SDNI) Ladekarte | 0,48 €/kWh | 0,59 €/kWh | 5,99 €/Monat | 0,10 €/min | inklusive |
| Shell Recharge Basic | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | 0,15 €/min ab Min. 60 | inklusive |
| Städtische Werke STW Ladetarif | 0,39 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | 0,09 €/min ab Min. 121 | inklusive |
| Städtische Werke STW-Kunden-Ladetarif | 0,39 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | 0,09 €/min ab Min. 121 | inklusive |
| Stadtwerke Bad Reichenhall stwbr e-mobil | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | 6,50 €/Monat | – | inklusive |
| Stadtwerke Bad Säckingen E-Mobil | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Stadtwerke Elmshorn Ladestrom-Vertrag | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Energie Jena-Pößneck E-LADEN Standard | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Gengenbach Tarif S | 0,46 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 121 | inklusive |
| Stadtwerke Huntetal Huntetal Mobil Premium | 0,39 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Kleve E-Mobility | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Neuruppin RuppinStrom kWhmobil | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | 4,50 €/Monat | – | inklusive |
| Stadtwerke Penzberg Willkommenstarif für Bestandskunden der Stadtwerke Penzberg | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Penzberg Willkommenstarif für Neukunden der Stadtwerke Penzberg | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Rösrath RöStrom-Kunde | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Rotenburg SR Stromtankkarte | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 120 | nein |
| Stadtwerke Stuttgart SWS-Lade-App/Ladekarte | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 60 | nein |
| Stadtwerke Uetersen Ladestrom-Vertrag | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | – | inklusive |
| STAWAG Aachen STAWAG-Tarif | 0,44 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| Wasserwerk Vechta Vechta-Mobility-P | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Trier SWT Standard Tarif | 0,39 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| e-werk Sachsenwald SachsenwaldStrom mobil 2.0 | 0,50 €/kWh | 0,60 €/kWh | keine | 0,06 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| EVI Energieversorgung Hildesheim GmbH & Co. KG EVI Ladekarte Classic | 0,47 €/kWh | 0,60 €/kWh | keine | – | inklusive |
| EVL Energieversorgung Limburg EVL Ladekarte | 0,48 €/kWh | 0,60 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Hammelburg HAB_KombiE | 0,49 €/kWh | 0,60 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 180 | inklusive |
| Stadtwerke Meiningen E MOB SWM | 0,46 €/kWh | 0,60 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Neu-Isenburg isySTROM_mobil für Stromkunden | 0,47 €/kWh | 0,60 €/kWh | keine | 0,06 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| Mark-E DriveCard | 0,45 €/kWh | 0,61 €/kWh | 1,99 €/Monat | 0,03 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Rhön Energie Fulda Gelegenheits-Lader | 0,51 €/kWh | 0,61 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| Stadtwerke Lüdenscheid Mobilstrom Unterwegs | 0,45 €/kWh | 0,61 €/kWh | keine | 0,50 €/min ab Min. 60 | inklusive |
| Stadtwerke Südholstein AutoStrom unterwegs | 0,56 €/kWh | 0,61 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| Fastned Flex | – | 0,62 €/kWh | keine | – | nein |
