Diese Tarife kosten keine monatliche Grundgebühr — du zahlst nur, wenn du lädst. Ideal für Wenig- und Gelegenheitsfahrer oder als Zweitkarte für unterwegs.
Diese Tarife kosten keine monatliche Grundgebühr — du zahlst nur, wenn du lädst. Ideal für Wenig- und Gelegenheitsfahrer oder als Zweitkarte für unterwegs.
Preise zuletzt gegen die Anbieterseiten geprüft:
| Tarif | AC ab | DC/HPC ab | Grundgebühr | Blockiergebühr | Roaming |
|---|---|---|---|---|---|
| Stadtwerke Bochum StWB e-mobil | 0,33 €/kWh | 0,45 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 720 | inklusive |
| Eisenacher Versorgungs-Betriebe watt.burg mobil - für evb-Kunden - | 0,34 €/kWh | 0,49 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 91 | inklusive |
| KommEnergie Ladekarte | 0,34 €/kWh | 0,39 €/kWh | keine | 0,10 €/min | inklusive |
| Stadtwerke Hanau Ladetarif Stadtwerke Hanau | 0,34 €/kWh | 0,65 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 481 | inklusive |
| EVI Energieversorgung Hildesheim GmbH & Co. KG EVI Ladekarte Plus | 0,35 €/kWh | 0,48 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Augsburg swa eLadekarte | 0,35 €/kWh | 0,42 €/kWh | keine | 0,14 €/min | inklusive |
| Stadtwerke Dinslaken DINmobil Basis | 0,35 €/kWh | 0,45 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Stadtwerke Dinslaken DINmobil Select | 0,35 €/kWh | 0,45 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| WSW Wuppertaler Stadtwerke WSW Strom eMobil | 0,35 €/kWh | 0,49 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 61 | inklusive |
| Buchholz Digital buDi mobile easy | 0,37 €/kWh | 0,51 €/kWh | keine | 0,15 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| Buchholz Digital buDi mobile easy b+ | 0,37 €/kWh | 0,51 €/kWh | keine | 0,25 €/min ab Min. 61 | inklusive |
| Stadtwerke Langenfeld GmbH swL Eco Drive L | 0,37 €/kWh | 0,47 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Erkrath GmbH GuterStrom Mobil+ (nur SWE-Stromkunden) | 0,38 €/kWh | 0,72 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| Stadtwerke Forst SWF | STROM mobil | 0,38 €/kWh | 0,46 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 121 | inklusive |
| Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen Ich bin KEIN SWLE-Stromkunde | 0,38 €/kWh | 0,70 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Trier SWT Gewerbe Tarif | 0,39 €/kWh | 0,39 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| Allego Plus | 0,48 €/kWh | 0,39 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 300 | inklusive |
| BEW Bocholt WattExtra Laden | 0,39 €/kWh | – | keine | – | nein |
| Buchholz Digital buDi mobile flex | 0,39 €/kWh | 0,53 €/kWh | keine | 0,15 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| Buchholz Digital buDi mobile flex b+ | 0,39 €/kWh | 0,53 €/kWh | keine | 0,25 €/min ab Min. 61 | inklusive |
| Maintal Werke MWGeMobil | 0,39 €/kWh | 0,39 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Städtische Werke STW Ladetarif | 0,39 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | 0,09 €/min ab Min. 121 | inklusive |
| Städtische Werke STW-Kunden-Ladetarif | 0,39 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | 0,09 €/min ab Min. 121 | inklusive |
| Stadtwerke Bad Aibling SWBA Ladekarte | 0,39 €/kWh | 0,49 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Elmshorn Ladestrom-Vertrag für Stromkunden | 0,39 €/kWh | 0,49 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Huntetal Huntetal Mobil Premium | 0,39 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Stuttgart SWS-Vorteilskundentarif | 0,39 €/kWh | 0,49 €/kWh | keine | 0,08 €/min ab Min. 240 | nein |
| Stadtwerke Uetersen Ladestrom-Vertrag – Stromkunden | 0,39 €/kWh | 0,49 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Trier SWT Standard Tarif | 0,39 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| REWAG-Ladetarif (r.charge) | 0,40 €/kWh | 0,40 €/kWh | keine | 0,02 €/min ab Min. 121 | nein |
| Gothaer Stadtwerke ENERGIE GmbH Viellader | 0,40 €/kWh | 0,54 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 120 | inklusive |
| Stadtwerke Celle CELL-E-MOBIL Ladekarte | 0,40 €/kWh | 0,70 €/kWh | keine | 0,03 €/min ab Min. 180 | inklusive |
| Stadtwerke Gronau SW Gronau E-Mobility Tarif | 0,40 €/kWh | 0,50 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Gronau SW Gronau E-Mobility Tarif Vorteilswelt | 0,40 €/kWh | 0,50 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Rosenheim SWRO mobil basic | 0,40 €/kWh | 0,50 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| MVV eMotion eMotion Plus | 0,41 €/kWh | 0,51 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Stadtwerke Bochum StWB e-mobil Flex | 0,41 €/kWh | 0,53 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 720 | inklusive |
| EVI Energieversorgung Hildesheim GmbH & Co. KG EVI Ladekarte Kombi | 0,42 €/kWh | 0,55 €/kWh | keine | – | inklusive |
| ladeverbund-plus Ladeverbund+ Ermäßigter Tarif | 0,42 €/kWh | 0,50 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| MAINGAU Energie MAINGAU Autostrom (Vorteilspreis) | 0,42 €/kWh | 0,52 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 60 | inklusive |
| Stadtwerke Gengenbach Tarif M | 0,42 €/kWh | 0,55 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| Stadtwerke Münster Momente Card | 0,42 €/kWh | 0,47 €/kWh | keine | 0,02 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Stadtwerke Suhl/Zella-Mehlis RennsteigSTROM E-Mobilität | 0,43 €/kWh | 0,52 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Bad Säckingen mein E-Mobil (Für Stromkunden der SWS) | 0,43 €/kWh | 0,53 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Yello Autostrom Mobil | 0,43 €/kWh | 0,43 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Gothaer Stadtwerke ENERGIE GmbH Gelegenheitslader | 0,44 €/kWh | 0,57 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 120 | inklusive |
| ladeverbund-plus infra-Partnertarif | 0,44 €/kWh | 0,44 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Q1 Energie Q1 Card | 0,44 €/kWh | 0,54 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Ahlen GmbH Mein.Ahlen.e-Mobil.Aktiv | 0,44 €/kWh | 0,54 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 181 | inklusive |
| STAWAG Aachen STAWAG-Tarif | 0,44 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| SVB Naturstrom eMobil | 0,44 €/kWh | 0,54 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 180 | inklusive |
| Stadtwerke Wesel Vesalia Autostrom mobil | 0,44 €/kWh | 0,49 €/kWh | keine | 0,20 €/min ab Min. 120 | inklusive |
| eins energie in sachsen eins E-Mobil S | 0,45 €/kWh | 0,55 €/kWh | keine | 0,06 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| Gundelfinger Wasser- und Gasversorgung gwg Ladetarif | 0,45 €/kWh | 0,65 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 181 | inklusive |
| Leipziger Stadtwerke L-Strom.drive Vorteilspreis | 0,45 €/kWh | 0,55 €/kWh | keine | 0,08 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Rhön Energie Fulda Viel-Lader | 0,45 €/kWh | 0,55 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| SachsenEnergie Ladekarte | 0,45 €/kWh | 0,45 €/kWh | keine | – | nein |
| Stadtwerke Freudenstadt SWF-Ladenetz Viellader | 0,45 €/kWh | 0,58 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Hammelburg HAB_PrivatE | 0,45 €/kWh | 0,65 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 121 | inklusive |
| Stadtwerke Herborn SW Herborn Ladestrom Kombi | 0,45 €/kWh | 0,49 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 601 | inklusive |
| Stadtwerke Lüdenscheid Mobilstrom Unterwegs | 0,45 €/kWh | 0,61 €/kWh | keine | 0,50 €/min ab Min. 60 | inklusive |
| Stadtwerke Neuwied SWN E-Ladekartenvertrag | 0,45 €/kWh | 0,55 €/kWh | keine | 1,00 €/min ab Min. 181 | inklusive |
| Stadtwerke Olching GmbH SWO Basistarif | 0,45 €/kWh | 0,45 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| Stadtwerke Vilsbiburg VIB Mobil | 0,45 €/kWh | 0,53 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 120 | inklusive |
| Stadtwerke Vilsbiburg VIB Mobil Plus | 0,45 €/kWh | 0,49 €/kWh | keine | 0,10 €/min | inklusive |
| Stadtwerke Weimar WeimarStrom Mobil | 0,45 €/kWh | 0,56 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| Süwag2GO Charge | 0,45 €/kWh | 0,55 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 91 | inklusive |
| ACE e-POWER | 0,46 €/kWh | 0,46 €/kWh | keine | – | inklusive |
| BS|ENERGY BS|Löwenladen für Stromkunden | 0,46 €/kWh | 0,56 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Halberstadtwerke HSW e-Mobil L | 0,46 €/kWh | 0,62 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| ikea Mer-Ladepreis mit IKEA Family / Business Network Rabatt | – | 0,46 €/kWh | keine | – | nein |
| MVV eMotion eMotion Classic | 0,46 €/kWh | 0,56 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Stadtwerke Gengenbach Tarif S | 0,46 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 121 | inklusive |
| Stadtwerke Kiel stromfahrer | 0,46 €/kWh | 0,56 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 181 | inklusive |
| Stadtwerke Meiningen E MOB SWM | 0,46 €/kWh | 0,60 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Mühlacker SWM e-Ladetarif | 0,46 €/kWh | 0,51 €/kWh | keine | 0,20 €/min ab Min. 300 | inklusive |
| Stadtwerke Südholstein AutoStrom unterwegs für Stromkunden | 0,46 €/kWh | 0,51 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| Aral Klassik-Tarif | 0,47 €/kWh | 0,52 €/kWh | keine | 0,15 €/min ab Min. 120 | inklusive |
| enercity easyGo FixLaden | 0,47 €/kWh | 0,57 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 60 | nein |
| EVI Energieversorgung Hildesheim GmbH & Co. KG EVI Ladekarte Classic | 0,47 €/kWh | 0,60 €/kWh | keine | – | inklusive |
| FairEnergie GmbH FairStromEmobil für FairEnergie Kunden (03/2026) | 0,47 €/kWh | 0,54 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Langenfeld GmbH swL Eco Drive M | 0,47 €/kWh | 0,57 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Neu-Isenburg isySTROM_mobil für Stromkunden | 0,47 €/kWh | 0,60 €/kWh | keine | 0,06 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| Stadtwerke Norderstedt TuWatt+2Go | 0,47 €/kWh | 0,67 €/kWh | keine | keine | inklusive |
| Allego Smart | 0,48 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 300 | inklusive |
| Stadtwerke Sigmaringen SIG ladestrom | 0,48 €/kWh | 0,65 €/kWh | keine | – | inklusive |
| EVL Energieversorgung Limburg EVL Ladekarte | 0,48 €/kWh | 0,60 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Kraftwerke Haag Vorteilspreis für KWH-Stromkunden | 0,48 €/kWh | 0,58 €/kWh | keine | – | inklusive |
| ladeverbund-plus Ladeverbund+ Standardtarif | 0,48 €/kWh | 0,58 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Stadtwerke Aalen SW Aalen Nicht-Energiekunden | 0,48 €/kWh | 0,58 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Stadtwerke Arnstadt ARNstrom EMobil 2022 | 0,48 €/kWh | 0,65 €/kWh | keine | – | nein |
| Stadtwerke Duisburg SWDU-Kundentarif | 0,48 €/kWh | 0,58 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 181 | inklusive |
| Stadtwerke Emden STROMTANKEN BI UNS (SWE-Kunden) | 0,48 €/kWh | 0,58 €/kWh | keine | – | nein |
| Stadtwerke Mühlheim m.charge | 0,48 €/kWh | 0,58 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 180 | inklusive |
| Stadtwerke Velbert ladeBERT | 0,48 €/kWh | 0,58 €/kWh | keine | – | inklusive |
| BEW Bergische Energie Community Charging | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | 0,03 €/min ab Min. 120 | nein |
| ChargeNow Urban | 0,49 €/kWh | 0,49 €/kWh | keine | 0,12 €/min ab Min. 180 | inklusive |
| energie schwaben Meine GünstigStrom-Ladekarte | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| ENTEGA Ladestrom | 0,49 €/kWh | 0,52 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| enwag WetzlarFahrStrom | 0,49 €/kWh | 0,55 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| enwag WetzlarFahrStrom - Lahn-Dill-Kliniken | 0,49 €/kWh | 0,55 €/kWh | keine | – | inklusive |
| FairEnergie GmbH FairStromEmobil (03/2026) | 0,49 €/kWh | 0,56 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Hamburger Energiewerke Ladetarif Kombi Smart | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 181 | inklusive |
| HarzEnergie LadeApp | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | – | nein |
| Kraftwerke Haag Normalpreis für Neukunden | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | – | inklusive |
| likra Ladekarte | 0,49 €/kWh | 0,69 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Mer chargeME | 0,49 €/kWh | 0,57 €/kWh | keine | – | nein |
| Shell Recharge Basic | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | 0,15 €/min ab Min. 60 | inklusive |
| Stadtwerke Bad Säckingen E-Mobil | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Stadtwerke Elmshorn Ladestrom-Vertrag | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Energie Jena-Pößneck E-LADEN Standard | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Freudenstadt SWF-Ladenetz Weniglader | 0,49 €/kWh | 0,62 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Hammelburg HAB_KombiE | 0,49 €/kWh | 0,60 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 180 | inklusive |
| Stadtwerke Huntetal Huntetal Mobil | 0,49 €/kWh | 0,67 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Kleve E-Mobility | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke München SWM Flex-Tarif | 0,49 €/kWh | 0,69 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 120 | inklusive |
| Stadtwerke Penzberg Willkommenstarif für Bestandskunden der Stadtwerke Penzberg | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Penzberg Willkommenstarif für Neukunden der Stadtwerke Penzberg | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Rösrath RöStrom-Kunde | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Rotenburg SR Stromtankkarte | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 120 | nein |
| Stadtwerke Strausberg Netzwerker | 0,49 €/kWh | 0,57 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Stadtwerke Strausberg Stadtwerker | 0,49 €/kWh | 0,57 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Stadtwerke Stuttgart SWS-Lade-App/Ladekarte | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 60 | nein |
| Stadtwerke Uetersen Ladestrom-Vertrag | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Wasserwerk Vechta Vechta-Mobility-P | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Trier SWT Weniglader Tarif | 0,49 €/kWh | 0,69 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| e-werk Sachsenwald SachsenwaldStrom mobil 2.0 | 0,50 €/kWh | 0,60 €/kWh | keine | 0,06 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Stadtwerke Bochum Stadtwerkedrive | 0,50 €/kWh | 0,50 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 120 | nein |
| Stadtwerke Neu-Isenburg isySTROM_mobil | 0,50 €/kWh | 0,63 €/kWh | keine | 0,08 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| EnBW mobility+ Ladetarif S | 0,51 €/kWh | 0,51 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Rhön Energie Fulda Gelegenheits-Lader | 0,51 €/kWh | 0,61 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| Stadtwerke Erkrath GmbH GuterStrom Mobil | 0,51 €/kWh | 0,75 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| EWE Go | 0,52 €/kWh | 0,52 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Halberstadtwerke HSW e-Mobil M | 0,52 €/kWh | 0,66 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| MAINGAU Energie MAINGAU Autostrom | 0,52 €/kWh | 0,62 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 60 | inklusive |
| Stadtwerke Ahlen GmbH Mein Ahlen e-Mobil.Basis | 0,52 €/kWh | 0,62 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 181 | inklusive |
| Stadtwerke Memmingen MM-Standard | 0,52 €/kWh | 0,69 €/kWh | keine | 0,05 €/min | inklusive |
| BS|ENERGY BS|Löwenladen | 0,53 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Electra+ Standard (App-Preis) | 0,54 €/kWh | 0,54 €/kWh | keine | – | nein |
| Leipziger Stadtwerke L-Strom.drive | 0,54 €/kWh | 0,64 €/kWh | keine | 0,08 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Stadtwerke Eisenhüttenstadt Ladestrom Stadtwerke Eisenhüttenstadt GmbH | 0,54 €/kWh | 0,65 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Emden STROMTANKEN BI UNS | 0,54 €/kWh | 0,64 €/kWh | keine | – | nein |
| Stadtwerke Mühlhausen GmbH Mühlstrom Mobil | 0,54 €/kWh | 0,64 €/kWh | keine | 0,02 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| Stadtwerke Oberkirch E-Ladekarten-Tarif Stadtwerke Oberkirch | 0,54 €/kWh | 0,64 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| STAWAG Aachen Basis-Tarif | 0,54 €/kWh | 0,69 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| SVSladekarte | 0,54 €/kWh | 0,64 €/kWh | keine | – | inklusive |
| SVSladekarte für Energie-Kunden der SVS | 0,54 €/kWh | 0,64 €/kWh | keine | – | inklusive |
| ADAC e-Charge | 0,55 €/kWh | 0,55 €/kWh | keine | 0,15 €/min ab Min. 120 | inklusive |
| Aral ADAC e-Charge Tarif | 0,55 €/kWh | 0,55 €/kWh | keine | 0,15 €/min ab Min. 120 | inklusive |
| Energie Waldeck-Frankenberg EWF Ladetarif | 0,55 €/kWh | 0,70 €/kWh | keine | – | inklusive |
| ladeverbund-plus LadeVerbundPlus-Tarif | 0,55 €/kWh | 0,55 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| SMATRICS Charge Simple | 0,55 €/kWh | 0,65 €/kWh | keine | 0,20 €/min ab Min. 181 | nein |
| Stadtwerke Norderney NeyMobil - Basis | 0,55 €/kWh | 0,75 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Winnenden Klassik-Tarif | 0,56 €/kWh | 0,68 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Eisenacher Versorgungs-Betriebe watt.burg mobil | 0,56 €/kWh | 0,66 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 181 | inklusive |
| Mobilize Charge Pass BASIC | 0,56 €/kWh | 0,77 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH neuss | strom mobil | 0,56 €/kWh | 0,66 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Südholstein AutoStrom unterwegs | 0,56 €/kWh | 0,61 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| ikea Mer-Ladepreis für bei Mer registrierte Kund:innen | – | 0,57 €/kWh | keine | – | nein |
| Stadtwerke Kaiserslautern SWK Allgemein Tarif | 0,57 €/kWh | 0,67 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| Halberstadtwerke HSW e-Mobil S | 0,58 €/kWh | 0,69 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Stadtwerke Schwäbisch Gmünd Gmünder Fahrstrom M | 0,58 €/kWh | 0,68 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Aral Ladesäulentarif | 0,59 €/kWh | 0,69 €/kWh | keine | – | nein |
| enewa unterwegs - F | 0,59 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 61 | inklusive |
| Hamburger Energiewerke Ladetarif Basis | 0,59 €/kWh | 0,69 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 181 | inklusive |
| Stadtwerke Brühl BrühlStrom Ladekarte | 0,59 €/kWh | 0,69 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Schüttorf Emsbüren Mobilstrom | 0,59 €/kWh | 0,79 €/kWh | keine | – | inklusive |
| team Mobility Card | 0,59 €/kWh | 0,69 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 210 | nein |
| Albatros Service ASG komfort | 0,60 €/kWh | 0,70 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Fastned Flex | – | 0,62 €/kWh | keine | – | nein |
| Stadtwerke Langenfeld GmbH swL Eco Drive S | 0,62 €/kWh | 0,72 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Müllheim Staufen Basis | 0,63 €/kWh | 0,88 €/kWh | keine | 0,12 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| Stadtwerke Hilden Standardtarif | 0,65 €/kWh | 0,75 €/kWh | keine | – | inklusive |
| IONITY App | – | 0,68 €/kWh | keine | – | nein |
| IONITY Direct | – | 0,72 €/kWh | keine | – | nein |
| BMW Flex | – | 0,45 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Cupra Free | – | – | keine | – | inklusive |
| Elli Base | – | – | keine | – | inklusive |
| Hyundai Flex | – | 0,39 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Kia Easy | – | 0,39 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Lexus Go | – | – | keine | – | inklusive |
| Mercedes-Benz MB.CHARGE Public S | – | – | keine | – | inklusive |
| MINI Flex | – | 0,45 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Škoda Powerpass Charge Basic | – | – | keine | – | inklusive |
| Volvo Small | – | – | keine | – | inklusive |
| We Charge Basic | – | – | keine | – | inklusive |
Sortierung: günstigster Preis zuerst. Alle Angaben ohne Gewähr — Details und Preisstufen je Netz auf der jeweiligen Tarifseite.