An IONITY-Ladeparks kostet Ad-hoc-Laden am meisten — mit dem richtigen Tarif sinkt der Preis deutlich. Diese Tarife enthalten IONITY-Sonderkonditionen oder führen IONITY im Netz.
An IONITY-Ladeparks kostet Ad-hoc-Laden am meisten — mit dem richtigen Tarif sinkt der Preis deutlich. Diese Tarife enthalten IONITY-Sonderkonditionen oder führen IONITY im Netz.
Preise zuletzt gegen die Anbieterseiten geprüft:
| Tarif | AC ab | DC/HPC ab | Grundgebühr | Blockiergebühr | Roaming |
|---|---|---|---|---|---|
| Electra+ Smart | 0,34 €/kWh | 0,34 €/kWh | 4,99 €/Monat | – | inklusive |
| eins energie in sachsen eins E-Mobil L | 0,37 €/kWh | 0,37 €/kWh | 29,99 €/Monat | 0,06 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| ChargeNow Prime | 0,39 €/kWh | 0,39 €/kWh | 9,99 €/Monat | 0,09 €/min ab Min. 60 | inklusive |
| eins energie in sachsen eins E-Mobil M | 0,39 €/kWh | 0,39 €/kWh | 9,99 €/Monat | 0,13 €/min ab Min. 480 | inklusive |
| Hyundai Flex | – | 0,39 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Hyundai Smart | – | 0,39 €/kWh | 9,99 €/Monat | – | inklusive |
| Kia Advanced | 0,55 €/kWh | 0,39 €/kWh | 4,99 €/Monat | 0,20 €/min ab Min. 90 | inklusive |
| Kia Easy | – | 0,39 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Mercedes-Benz MB.CHARGE Public L | 0,39 €/kWh | 0,39 €/kWh | 9,90 €/Monat | 0,05 €/min ab Min. 90 | inklusive |
| Mercedes-Benz MB.CHARGE Public M | 0,39 €/kWh | 0,39 €/kWh | 4,90 €/Monat | 0,05 €/min ab Min. 90 | inklusive |
| Cupra Premium | 0,50 €/kWh | 0,42 €/kWh | 17,99 €/Monat | – | inklusive |
| Cupra IONITY Pro | – | 0,42 €/kWh | 11,99 €/Monat | – | inklusive |
| Škoda Powerpass Charge Premium | 0,42 €/kWh | 0,42 €/kWh | 17,99 €/Monat | 0,15 €/min ab Min. 90 | inklusive |
| Škoda Powerpass IONITY Charge Ultra | 0,42 €/kWh | 0,42 €/kWh | 11,99 €/Monat | 0,10 €/min ab Min. 60 | inklusive |
| Mobilize Charge Pass INTENSE | 0,44 €/kWh | 0,44 €/kWh | 4,99 €/Monat | – | inklusive |
| BMW Active | 0,39 €/kWh | 0,45 €/kWh | 4,99 €/Monat | 0,20 €/min ab Min. 60 | inklusive |
| BMW Flex | – | 0,45 €/kWh | keine | – | inklusive |
| MINI Active | 0,39 €/kWh | 0,45 €/kWh | 4,99 €/Monat | 0,20 €/min ab Min. 60 | inklusive |
| MINI Flex | – | 0,45 €/kWh | keine | – | inklusive |
| ChargeNow Urban | 0,49 €/kWh | 0,49 €/kWh | keine | 0,12 €/min ab Min. 180 | inklusive |
| Stadtwerke Herborn SW Herborn Ladestrom | 0,45 €/kWh | 0,49 €/kWh | 4,95 €/Monat | 0,10 €/min ab Min. 601 | inklusive |
| Stadtwerke Herborn SW Herborn Ladestrom Kombi | 0,45 €/kWh | 0,49 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 601 | inklusive |
| WSW Wuppertaler Stadtwerke WSW Strom eMobil | 0,35 €/kWh | 0,49 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 61 | inklusive |
| MAINGAU Energie MAINGAU Autostrom (Vorteilspreis) | 0,42 €/kWh | 0,52 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 60 | inklusive |
| Cupra IONITY Flex | – | 0,53 €/kWh | 5,99 €/Monat | – | inklusive |
| Škoda Powerpass IONITY Charge Boost | 0,53 €/kWh | 0,53 €/kWh | 5,99 €/Monat | 0,10 €/min ab Min. 60 | inklusive |
| eins energie in sachsen eins E-Mobil S | 0,45 €/kWh | 0,55 €/kWh | keine | 0,06 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| SMATRICS Charge & Roam+ | 0,50 €/kWh | 0,55 €/kWh | 8,90 €/Monat | 0,10 €/min ab Min. 481 | inklusive |
| Stadtwerke Düsseldorf Düsselstrom mobil | 0,44 €/kWh | 0,56 €/kWh | 3,00 €/Monat | 0,10 €/min ab Min. 60 | inklusive |
| swb Mobilstromkarte | 0,47 €/kWh | 0,57 €/kWh | 5,00 €/Monat | 0,10 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| Stadtwerke Duisburg SWDU-Kundentarif | 0,48 €/kWh | 0,58 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 181 | inklusive |
| Stadtwerke Duisburg Basistarif | 0,48 €/kWh | 0,58 €/kWh | 5,00 €/Monat | 0,05 €/min ab Min. 181 | inklusive |
| EWS Elektrizitätswerke Schönau EWS-Ladekarte «Sonne laden!» | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | 5,50 €/Monat | 0,01 €/min ab Min. 0 | inklusive |
| STAWAG Aachen STAWAG-Tarif | 0,44 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| MAINGAU Energie MAINGAU Autostrom | 0,52 €/kWh | 0,62 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 60 | inklusive |
| OPG Osnabrück OPG e-Charge | 0,49 €/kWh | 0,64 €/kWh | 4,99 €/Monat | – | inklusive |
| SMATRICS Charge & Roam | 0,55 €/kWh | 0,65 €/kWh | 4,90 €/Monat | 0,10 €/min ab Min. 481 | inklusive |
| STAWAG Aachen Basis-Tarif | 0,54 €/kWh | 0,69 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| Mobilize Charge Pass BASIC | 0,56 €/kWh | 0,77 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Lexus Active | – | – | 4,95 €/Monat | – | inklusive |
| Lexus Active+ | – | – | 9,95 €/Monat | – | inklusive |
| Polestar Charge Subscription (Deutschland) | – | – | 13,99 €/Monat | – | inklusive |
| Volvo Large | – | – | 9,99 €/Monat | – | inklusive |
Sortierung: günstigster Preis zuerst. Alle Angaben ohne Gewähr — Details und Preisstufen je Netz auf der jeweiligen Tarifseite.