ladenetz.de verbindet die Ladesäulen kommunaler Stadtwerke zu einem gemeinsamen Netz. Anders als bei einem Preisverbund gilt hier KEIN einheitlicher Preis: Jedes Mitglied legt seine Konditionen selbst fest, und der Tarif „ladenetz.de / Komfort“ ist das eigene Angebot des Netzbetreibers SMART/LAB. Unten stehen alle Ladekarten, die das Netz abdecken, darunter die Stadtwerke, die die Säulen tatsächlich betreiben.
ladenetz.de verbindet die Ladesäulen kommunaler Stadtwerke zu einem gemeinsamen Netz. Anders als bei einem Preisverbund gilt hier KEIN einheitlicher Preis: Jedes Mitglied legt seine Konditionen selbst fest, und der Tarif „ladenetz.de / Komfort“ ist das eigene Angebot des Netzbetreibers SMART/LAB. Unten stehen alle Ladekarten, die das Netz abdecken, darunter die Stadtwerke, die die Säulen tatsächlich betreiben.
Preise zuletzt gegen die Anbieterseiten geprüft:
| Tarif | AC ab | DC/HPC ab | Grundgebühr | Blockiergebühr | Roaming |
|---|---|---|---|---|---|
| 17er Oberlandenergie 17er Autostrom | 0,29 €/kWh | 0,49 €/kWh | 1,90 €/Monat | 0,10 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| Kraftwerke Haag Vorteilspreis für KWH-Stromkunden | 0,29 €/kWh | 0,29 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 120 | inklusive |
| Stadtwerke Filderstadt Basistarif Filderstadtwerke 2023 | 0,30 €/kWh | 0,65 €/kWh | 10,00 €/Monat | – | inklusive |
| Kraftwerke Haag Normalpreis für Neukunden | 0,32 €/kWh | 0,32 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Stadtwerke Bochum StWB e-mobil | 0,33 €/kWh | 0,45 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Eisenacher Versorgungs-Betriebe watt.burg mobil - für evb-Kunden - | 0,34 €/kWh | 0,49 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 91 | inklusive |
| KommEnergie Ladekarte | 0,34 €/kWh | 0,39 €/kWh | keine | 0,10 €/min | inklusive |
| Stadtwerke Hanau Ladetarif Stadtwerke Hanau | 0,34 €/kWh | 0,65 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 481 | inklusive |
| EVI Energieversorgung Hildesheim GmbH & Co. KG EVI Ladekarte Plus | 0,35 €/kWh | 0,48 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Stadtwerke Dinslaken DINmobil Basis | 0,35 €/kWh | 0,45 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Stadtwerke Dinslaken DINmobil Select | 0,35 €/kWh | 0,45 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| TEN Teutoburger Energie Netzwerk TEN-Ladekarte | 0,35 €/kWh | 0,45 €/kWh | 10,00 €/Monat | – | inklusive |
| TEN Teutoburger Energie Netzwerk TEN-Ladekarte für Genossenschaftsmitglieder | 0,35 €/kWh | 0,45 €/kWh | 3,00 €/Monat | – | inklusive |
| TEN Teutoburger Energie Netzwerk TEN-Ladekarte für Stromkunden | 0,35 €/kWh | 0,45 €/kWh | 5,00 €/Monat | – | inklusive |
| WSW Wuppertaler Stadtwerke WSW Strom eMobil | 0,35 €/kWh | 0,49 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 61 | inklusive |
| Stadtwerke Norderney NeyMobil - Standard | 0,37 €/kWh | 0,63 €/kWh | 4,99 €/Monat | – | inklusive |
| Kraftwerk Farchant KWFmobil | 0,37 €/kWh | 0,47 €/kWh | 7,50 €/Monat | – | inklusive |
| Stadtwerke Langenfeld GmbH swL Eco Drive L | 0,37 €/kWh | 0,47 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 181 | inklusive |
| Stadtwerke Erkrath GmbH GuterStrom Mobil+ (nur SWE-Stromkunden) | 0,38 €/kWh | 0,72 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen Ich bin KEIN SWLE-Stromkunde | 0,38 €/kWh | 0,70 €/kWh | keine | 1,00 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| Stadtwerke Rüsselsheim ÖkoStrom Mobil Plus | 0,38 €/kWh | 0,67 €/kWh | 10,90 €/Monat | – | inklusive |
| Buchholz Digital buDi mobile flex | 0,39 €/kWh | 0,53 €/kWh | keine | 0,15 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| Buchholz Digital buDi mobile flex b+ | 0,39 €/kWh | 0,53 €/kWh | keine | 0,25 €/min ab Min. 61 | inklusive |
| Maintal Werke MWGeMobil | 0,39 €/kWh | 0,39 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Stadtwerke Bad Aibling SWBA Ladekarte | 0,39 €/kWh | 0,49 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Hameln Weserbergland Meine Stadtwerke-Ladekarte | 0,39 €/kWh | 0,49 €/kWh | 2,50 €/Monat | – | inklusive |
| Stadtwerke Huntetal Huntetal Mobil Premium | 0,39 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Norderney NeyMobil - Premium | 0,39 €/kWh | 0,75 €/kWh | 9,99 €/Monat | – | inklusive |
| Stadtwerke Rüsselsheim ÖkoStrom Mobil Smart | 0,39 €/kWh | 0,67 €/kWh | 7,90 €/Monat | – | inklusive |
| Stadtwerke Trier SWT Standard Tarif | 0,39 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| Gothaer Stadtwerke ENERGIE GmbH Viellader | 0,40 €/kWh | 0,54 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 120 | inklusive |
| Stadtwerke Bad Tölz TÖLZ LADESTROM unterwegs | 0,40 €/kWh | 0,50 €/kWh | 1,90 €/Monat | 0,10 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| Stadtwerke Gronau SW Gronau E-Mobility Tarif | 0,40 €/kWh | 0,50 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Gronau SW Gronau E-Mobility Tarif Vorteilswelt | 0,40 €/kWh | 0,50 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Bochum StWB e-mobil Flex | 0,41 €/kWh | 0,53 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| EVI Energieversorgung Hildesheim GmbH & Co. KG EVI Ladekarte Kombi | 0,42 €/kWh | 0,55 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Stadtwerke Gengenbach Tarif M | 0,42 €/kWh | 0,55 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| Stadtwerke Stendal GmbH SWS eMobil | 0,42 €/kWh | 0,52 €/kWh | 7,49 €/Monat | 0,10 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Stadtwerke Suhl/Zella-Mehlis RennsteigSTROM E-Mobilität | 0,43 €/kWh | 0,52 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Bad Säckingen mein E-Mobil (Für Stromkunden der SWS) | 0,43 €/kWh | 0,53 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Stadtwerke Ilmenau Standard E-Mobil 08_2023 | 0,43 €/kWh | 0,56 €/kWh | 2,00 €/Monat | 0,06 €/min ab Min. 120 | inklusive |
| Stadtwerke Emsdetten ems.natur emobility go | 0,43 €/kWh | 0,49 €/kWh | 8,00 €/Monat | – | inklusive |
| e-werk Tegernsee E-Werk Autostrom | 0,44 €/kWh | 0,46 €/kWh | 3,90 €/Monat | 0,07 €/min ab Min. 360 | inklusive |
| Gemeindewerke Nümbrecht Bergischer Mobilstrom -Nicht GWN Kunde- | 0,44 €/kWh | 0,78 €/kWh | 6,50 €/Monat | – | inklusive |
| Gothaer Stadtwerke ENERGIE GmbH Gelegenheitslader | 0,44 €/kWh | 0,57 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 120 | inklusive |
| Stadtwerke Ahlen GmbH Mein.Ahlen.e-Mobil.Aktiv | 0,44 €/kWh | 0,54 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 181 | inklusive |
| Stadtwerke Düsseldorf Düsselstrom mobil | 0,44 €/kWh | 0,56 €/kWh | 3,00 €/Monat | 0,10 €/min ab Min. 60 | inklusive |
| Stadtwerke Konstanz SeeMobilität Ladekarte für ÖkostromFairPlus/ÖkostromPlus | 0,44 €/kWh | 0,79 €/kWh | 3,00 €/Monat | – | inklusive |
| Stadtwerke Konstanz SeeMobilität Ladekarte | 0,44 €/kWh | 0,79 €/kWh | 9,00 €/Monat | – | inklusive |
| Stadtwerke Konstanz SeeMobilität Ladekarte für SeeEnergie-Ökostromkunden | 0,44 €/kWh | 0,79 €/kWh | 6,00 €/Monat | – | inklusive |
| STAWAG Aachen STAWAG-Tarif | 0,44 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| Stadtwerke Wesel Vesalia Autostrom mobil | 0,44 €/kWh | 0,49 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Energie Südbayern ESB Ladekarte FLEX mobil | 0,45 €/kWh | 0,49 €/kWh | 5,90 €/Monat | 0,10 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Gundelfinger Wasser- und Gasversorgung gwg Ladetarif | 0,45 €/kWh | 0,65 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 181 | inklusive |
| Mark-E DriveCard | 0,45 €/kWh | 0,61 €/kWh | 1,99 €/Monat | 0,03 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Stadtwerke Hammelburg HAB_PrivatE | 0,45 €/kWh | 0,65 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 121 | inklusive |
| Stadtwerke Herborn SW Herborn Ladestrom | 0,45 €/kWh | 0,49 €/kWh | 4,95 €/Monat | 0,10 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| Stadtwerke Herborn SW Herborn Ladestrom Kombi | 0,45 €/kWh | 0,49 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 601 | inklusive |
| Stadtwerke Lüdenscheid Mobilstrom Unterwegs | 0,45 €/kWh | 0,61 €/kWh | keine | 0,50 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Stadtwerke Weimar WeimarStrom Mobil | 0,45 €/kWh | 0,56 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 31 | inklusive |
| Halberstadtwerke HSW e-Mobil L | 0,46 €/kWh | 0,62 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Stadtwerke Gengenbach Tarif S | 0,46 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| Stadtwerke Meiningen E MOB SWM | 0,46 €/kWh | 0,60 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Mühlacker SWM e-Ladetarif | 0,46 €/kWh | 0,51 €/kWh | keine | 0,20 €/min ab Min. 300 | inklusive |
| Stadtwerke Rüsselsheim ÖkoStrom Mobil Basic | 0,46 €/kWh | 0,67 €/kWh | 4,90 €/Monat | – | inklusive |
| Stadtwerke Südholstein AutoStrom unterwegs für Stromkunden | 0,46 €/kWh | 0,51 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| EVI Energieversorgung Hildesheim GmbH & Co. KG EVI Ladekarte Classic | 0,47 €/kWh | 0,60 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Stadtwerke Langenfeld GmbH swL Eco Drive M | 0,47 €/kWh | 0,57 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 181 | inklusive |
| Stadtwerke Neu-Isenburg isySTROM_mobil für Stromkunden | 0,47 €/kWh | 0,60 €/kWh | keine | 0,06 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| Stadtwerke Ulm SWU LadeStrom classic | 0,47 €/kWh | 0,57 €/kWh | 2,50 €/Monat | 0,10 €/min | inklusive |
| swb Mobilstromkarte | 0,47 €/kWh | 0,57 €/kWh | 5,00 €/Monat | 0,10 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| Stadtwerke Sigmaringen SIG ladestrom | 0,48 €/kWh | 0,65 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 181 | inklusive |
| EVL Energieversorgung Limburg EVL Ladekarte | 0,48 €/kWh | 0,60 €/kWh | keine | 0,07 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| SDNI Dreieich Neu-Isenburg Stadtwerke Netzdienste Dreieich Neu-Isenburg (SDNI) Ladekarte | 0,48 €/kWh | 0,59 €/kWh | 5,99 €/Monat | 0,10 €/min | inklusive |
| Stadtwerke Aalen SW Aalen Nicht-Energiekunden | 0,48 €/kWh | 0,58 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 180 | inklusive |
| Stadtwerke Arnstadt ARNstrom EMobil 2022 | 0,48 €/kWh | 0,65 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Duisburg SWDU-Kundentarif | 0,48 €/kWh | 0,58 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 181 | inklusive |
| Stadtwerke Duisburg Basistarif | 0,48 €/kWh | 0,58 €/kWh | 5,00 €/Monat | 0,05 €/min ab Min. 181 | inklusive |
| Stadtwerke Mühlheim m.charge | 0,48 €/kWh | 0,58 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 180 | inklusive |
| Stadtwerke Velbert ladeBERT | 0,48 €/kWh | 0,58 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 121 | inklusive |
| twsÖkostrom Laden | 0,48 €/kWh | 0,58 €/kWh | 7,50 €/Monat | – | inklusive |
| Vereinigte Stadtwerke vs.ladenetz.öko | 0,48 €/kWh | 0,53 €/kWh | 10,00 €/Monat | 0,06 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Vereinigte Stadtwerke vs.ladenetz.öko – VS-Stromkunden | 0,48 €/kWh | 0,53 €/kWh | 5,00 €/Monat | 0,06 €/min ab Min. 60 | inklusive |
| WerraEnergie WED Mobil | 0,48 €/kWh | 0,48 €/kWh | 2,00 €/Monat | – | inklusive |
| energie schwaben Meine GünstigStrom-Ladekarte | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Energieversorgung Gera EGG Ladekarten-Kunde | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | 7,99 €/Monat | 0,10 €/min ab Min. 180 | inklusive |
| enwag WetzlarFahrStrom | 0,49 €/kWh | 0,55 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| EWS Elektrizitätswerke Schönau EWS-Ladekarte «Sonne laden!» | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | 5,50 €/Monat | 0,01 €/min ab Min. 0 | inklusive |
| gemeindewerke-stockelsdorf Gemeindewerke Stockelsdorf - Ladestrom | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | 3,99 €/Monat | 0,00 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| HarzEnergie Ladekarte + App | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | 5,00 €/Monat | 0,10 €/min ab Min. 360 | inklusive |
| OPG Osnabrück OPG e-Charge | 0,49 €/kWh | 0,64 €/kWh | 4,99 €/Monat | – | inklusive |
| Städtische Werke STW Ladetarif | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | 0,09 €/min ab Min. 121 | inklusive |
| Städtische Werke STW-Kunden-Ladetarif | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | 0,09 €/min ab Min. 120 | inklusive |
| Stadtwerke Bad Reichenhall stwbr e-mobil | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | 6,50 €/Monat | 0,10 €/min ab Min. 181 | inklusive |
| Stadtwerke Bad Säckingen E-Mobil | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Stadtwerke Freudenstadt SWF-Ladenetz Viellader | 0,49 €/kWh | 0,49 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| Stadtwerke Freudenstadt SWF-Ladenetz Weniglader | 0,49 €/kWh | 0,49 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| Stadtwerke Hammelburg HAB_KombiE | 0,49 €/kWh | 0,60 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 180 | inklusive |
| Stadtwerke Huntetal Huntetal Mobil | 0,49 €/kWh | 0,67 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Kleve E-Mobility | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Neuruppin RuppinStrom kWhmobil | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | 4,50 €/Monat | – | inklusive |
| Stadtwerke Penzberg Willkommenstarif für Bestandskunden der Stadtwerke Penzberg | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Penzberg Willkommenstarif für Neukunden der Stadtwerke Penzberg | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Rösrath RöStrom-Kunde | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Strausberg Netzwerker | 0,49 €/kWh | 0,57 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Stadtwerke Strausberg Stadtwerker | 0,49 €/kWh | 0,57 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Wasserwerk Vechta Vechta-Mobility-P | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Trier SWT Weniglader Tarif | 0,49 €/kWh | 0,69 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| e-werk Sachsenwald SachsenwaldStrom mobil 2.0 | 0,50 €/kWh | 0,60 €/kWh | keine | 0,06 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Stadtwerke Hilden Standardtarif | 0,50 €/kWh | 0,50 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Neu-Isenburg isySTROM_mobil | 0,50 €/kWh | 0,63 €/kWh | keine | 0,08 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| Stadtwerke Erkrath GmbH GuterStrom Mobil | 0,51 €/kWh | 0,75 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| Stadtwerke Zweibrücken SWZ EXTRA Ladetarif Basis | 0,51 €/kWh | 0,63 €/kWh | 3,49 €/Monat | 0,04 €/min ab Min. 300 | inklusive |
| Halberstadtwerke HSW e-Mobil M | 0,52 €/kWh | 0,66 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Stadtwerke Ahlen GmbH Mein Ahlen e-Mobil.Basis | 0,52 €/kWh | 0,62 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 181 | inklusive |
| Stadtwerke Hockenheim Ladekarten Stadtwerke Hockenheim | 0,52 €/kWh | 0,69 €/kWh | 3,90 €/Monat | 0,05 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Stadtwerke Memmingen MM-Standard | 0,52 €/kWh | 0,69 €/kWh | keine | 0,05 €/min | inklusive |
| Stadtwerke Mühlhausen GmbH Mühlstrom Mobil | 0,54 €/kWh | 0,64 €/kWh | keine | 0,02 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| Stadtwerke Oberkirch E-Ladekarten-Tarif Stadtwerke Oberkirch | 0,54 €/kWh | 0,54 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| STAWAG Aachen Basis-Tarif | 0,54 €/kWh | 0,69 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| SVSladekarte | 0,54 €/kWh | 0,64 €/kWh | keine | – | inklusive |
| SVSladekarte für Energie-Kunden der SVS | 0,54 €/kWh | 0,64 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Energie Waldeck-Frankenberg EWF Ladetarif | 0,55 €/kWh | 0,70 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 181 | inklusive |
| ladenetz.de / Komfort | 0,55 €/kWh | 0,68 €/kWh | 5,90 €/Monat | 0,03 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Stadtwerke Norderney NeyMobil - Basis | 0,55 €/kWh | 0,75 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Winnenden Klassik-Tarif | 0,56 €/kWh | 0,68 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Eisenacher Versorgungs-Betriebe watt.burg mobil | 0,56 €/kWh | 0,66 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 181 | inklusive |
| Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH neuss | strom mobil | 0,56 €/kWh | 0,66 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Südholstein AutoStrom unterwegs | 0,56 €/kWh | 0,61 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| Stadtwerke Kaiserslautern SWK Allgemein Tarif | 0,57 €/kWh | 0,67 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| Halberstadtwerke HSW e-Mobil S | 0,58 €/kWh | 0,69 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| Stadtwerke Schwäbisch Gmünd Gmünder Fahrstrom M | 0,58 €/kWh | 0,68 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 240 | inklusive |
| enewa unterwegs - F | 0,59 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | 0,05 €/min ab Min. 241 | inklusive |
| EWR Ladekarte | 0,59 €/kWh | 0,59 €/kWh | 7,99 €/Monat | 0,09 €/min | inklusive |
| HarzEnergie LadeApp | 0,59 €/kWh | 0,69 €/kWh | keine | – | nein |
| Stadtwerke Brühl BrühlStrom Ladekarte | 0,59 €/kWh | 0,69 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 61 | inklusive |
| Stadtwerke Rotenburg SR Stromtankkarte | 0,59 €/kWh | 0,59 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 120 | inklusive |
| Stadtwerke Schüttorf Emsbüren Mobilstrom | 0,59 €/kWh | 0,79 €/kWh | keine | – | inklusive |
| Stadtwerke Langenfeld GmbH swL Eco Drive S | 0,62 €/kWh | 0,72 €/kWh | keine | 0,10 €/min ab Min. 91 | inklusive |
115 Betreiber mit zusammen 3.265 Ladepunkten. Gezählt werden die Säulen, die wir im Datenbestand tatsächlich diesem Betreiber zuordnen — nicht die Angaben der Verbund-Website.
| Betreiber | Ladepunkte |
|---|---|
| Energie Südbayern GmbH | 565 |
| Regioladen+ GmbH & Co. KG | 333 |
| ESWE Versorgungs AG | 320 |
| STAWAG - Stadt- und Städteregionswerke Aachen AG | 172 |
| Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH | 151 |
| Energieservice Rhein-Main GmbH | 134 |
| EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH | 108 |
| Albwerk Elektro- und Kommunikationstechnik GmbH | 103 |
| Ladestationen Südwest GmbH & Co. KG | 94 |
| WSW Energie & Wasser AG | 89 |
| EVI Energieversorgung Hildesheim GmbH & Co. KG | 83 |
| Energieversorgung Mittelrhein AG | 69 |
| Stadtwerke Stendal GmbH | 66 |
| SWT-AöR | 65 |
| FairEnergie GmbH | 57 |
| Vereinigte Stadtwerke GmbH | 57 |
| Neue Energien GmbH | 55 |
| Stadtwerke Energie Jena-Pößneck GmbH | 51 |
| SWE Energie GmbH | 45 |
| Ladelösungen Fürstenfeldbruck GmbH | 43 |
| Sopho Neuruppin GmbH | 41 |
| Stadtwerke Konstanz Mobil GmbH | 40 |
| Stadtwerke Langenfeld GmbH | 40 |
| energie schwaben gmbh | 34 |
| Stadtwerke Erkrath GmbH | 27 |
| Stadtwerke Olching GmbH | 27 |
| Stadtwerke Heilbronn GmbH | 26 |
| Stadtwerke EVB Huntetal GmbH | 25 |
| morgenEnergie GmbH | 23 |
| Stadtwerke Heidenheim Aktiengesellschaft | 23 |
| AlbatrosServiceGesellschaft mbH | 21 |
| Städtische Werke Aktiengesellschaft | 21 |
| Elektrizitätswerk Tegernsee Vertriebs- und Service-KG | 19 |
| EWR Aktiengesellschaft | 19 |
| PfalzLader GmbH | 18 |
| Metzingen Connect GmbH | 16 |
| Teutoburger Energie Netzwerk eG (TEN eG) | 13 |
| Energieversorgung Rudolstadt GmbH | 12 |
| Energieversorgung Alzenau GmbH | 10 |
| Gothaer Stadtwerke ENERGIE GmbH | 10 |
| Stadtwerke Rotenburg (Wümme) Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 10 |
| Energiegenossenschaft für Wittmund eG | 8 |
| KommEnergie GmbH | 8 |
| Stadtwerke Ahlen GmbH | 8 |
| Stadtwerke Eisenberg Energie GmbH | 8 |
| Stadtwerke Mosbach GmbH | 8 |
| Stadtwerke Mühlacker GmbH | 6 |
| Stadtwerke Saalfeld GmbH -SWS- | 6 |
| EW Schmid GmbH | 5 |
| Stadtwerke Augsburg Energie GmbH | 5 |
| Stadtwerke Memmingen | 5 |
| Stadtwerke Mengen | 5 |
| Stadtwerke Oberkirch GmbH | 5 |
| Gemeindewerke Steißlingen | 4 |
| Stadtwerke Bad Aibling Entwicklungs GmbH | 4 |
| Stadtwerke Neuffen AG | 4 |
| Gemeindewerke Stockelsdorf GmbH | 3 |
| job Jenaer Objektmanagement- und Betriebsgesellschaft mbH | 3 |
| Stadtwerke Herborn Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 3 |
| Gemeindewerke Kiefersfelden | 2 |
| MONTANA Energieversorgung GmbH & Co. KG | 2 |
| Städtische Dienste Eberbach | 2 |
| Stadtwerke Bad Tölz GmbH | 2 |
| Stadtwerke Norderney GmbH | 2 |
| Stadtwerke Strausberg GmbH | 2 |
| Stadtwerke Trostberg GmbH & Co. KG | 2 |
| Stadtwerke Waldkraiburg Eigenbetrieb der Stadt Waldkraiburg | 2 |
| Stadtwerke Zeven GmbH | 2 |
| SWM Mobilität GmbH | 2 |
| Wirtschaftsbetriebe Emden GmbH | 2 |
| Filderstadtwerke | 1 |
| Kommunalunternehmen Stadtwerke Penzberg | 1 |
| Kommunalunternehmen Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm | 1 |
| Stadtwerke Gengenbach -Versorgungsbetriebe- | 1 |
| Stadtwerke Hanau Gesellschaft mit beschränkter Haftung | 1 |
| Stadtwerke Ilmenau GmbH | 1 |
| Stadtwerke Stade GmbH | 1 |
| Stadtwerke Viernheim GmbH | 1 |
| Stadtwerke Weimar GmbH | 1 |
| Thüga Energie GmbH | 1 |
| Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen Heimatenergie GmbH (DSDL Heimatenergie GmbH) | 0 |
| EBERwerk GmbH & Co. KG | 0 |
| Energieversorgung Nordhausen GmbH | 0 |
| Gemeindewerke Baiersbronn | 0 |
| Gemeindewerke Gundelfingen GmbH | 0 |
| Gemeindewerke Murnau | 0 |
| GEO Gesellschaft für Energieversorgung Ostalb mbH | 0 |
| Kraftwerk Farchant A. Poettinger & Co. KG | 0 |
| Nordseeheilbad Borkum GmbH | 0 |
| Osterholzer Stadtwerke GmbH & Co. KG | 0 |
| Rathenower Wärmeversorgung GmbH | 0 |
| Regionah Energie GmbH | 0 |
| Stadtwerke Aalen GmbH | 0 |
| Stadtwerke Arnstadt GmbH | 0 |
| Stadtwerke Bad Reichenhall KU | 0 |
| Stadtwerke Baiersdorf Kommunalunternehmen, Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Baiersdorf | 0 |
| Stadtwerke Elzach | 0 |
| Stadtwerke Engen GmbH | 0 |
| Stadtwerke Hammelburg GmbH | 0 |
| Stadtwerke Hockenheim | 0 |
| Stadtwerke Mühlhausen GmbH | 0 |
| Stadtwerke Neustadt an der Orla GmbH | 0 |
| Stadtwerke Pfullendorf GmbH | 0 |
| Stadtwerke Pirmasens Versorgungs GmbH | 0 |
| Stadtwerke Sigmaringen GmbH | 0 |
| Stadtwerke Sondershausen GmbH | 0 |
| Stadtwerke Stadtroda GmbH | 0 |
| Stadtwerke Traunstein GmbH & Co.KG | 0 |
| Stadtwerke Waldmünchen Anstalt des öffentlichen Rechts (kommunaler Eigenbetrieb) | 0 |
| Stadtwerke Weinstadt | 0 |
| Stadtwerke Winnenden GmbH | 0 |
| Stromversorgung Inzell eG | 0 |
| Überlandwerk Erding GmbH & Co. KG | 0 |
| ÜZW Energie AG | 0 |
| Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH | 0 |
Diese 143 Mitglieder nennt die Verbund-Website, ohne dass wir ihnen bisher Ladesäulen in unserem Bestand zuordnen konnten. Deshalb steht hier keine Ortsangabe. Wo die Website keinen Firmennamen liefert, zeigen wir die Domain statt eines abgeleiteten Namens — geraten wird nichts.
Sortierung: günstigster Preis zuerst. Alle Angaben ohne Gewähr — Details und Preisstufen je Netz auf der jeweiligen Tarifseite.